4 lignes Allround Bow
143 |
Redécollage : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plage haute : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plage basse : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Débutant : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vagues : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Déhooké : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5m² | 6m² | 7m² |
---|---|---|
1049.0€ chez Freeride Attitude | 1099.0€ chez Freeride Attitude | 1149.0€ chez Freeride Attitude |
1049.0€ chez Flysurf | 1099.0€ chez Flysurf | 1149.0€ chez Flysurf |
La Cabrinha Switchblade remporte modestement le titre de l'aile possédant le meilleur rapport performances/maniabilité.
Pour autant, nous ne nous reposons pas sur nos acquis ! En 2014, la Switchblade améliore sa maniabilité et revient avec un tout nouveau bridage. Le pilotage gagne ainsi encore en précision et l'aile en réactivité.
La forme et le profil ont été modifiés pour optimiser le rendement en plage basse et permettre une manipulation précise et un contrôle total en plage haute.
4 lignes Race Hybride
114 |
Redécollage : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plage haute : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plage basse : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Débutant : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vagues : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Déhooké : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le sac est très petit !
Kitesurf.fr
Le rapport qualité/prix est imbattable.
Kitesurf.fr
La pression en barre est un peu trop élevée lorsque l'aile est détrimée au maximum.
Kitesurf.fr
Site fraîchement cuisiné par @LoicLw et @VinceLwt. CGU et mentions légales. Contact.